.
AMAZING Pressengarne für landwirtschaftliche Verwendungszwecke
METERMENGE IN kg (m/kg): | 110 |
METERANZAHL PRO KNÄUEL m: | 990 |
KNÄUELMASSE kg: | 9 |
DIREKTE FESTIGKEIT (kG): | 427 |
FESTIGKEIT PRO KNOTEN (kG): | 281 |
METERMENGE IN kg (m/kg): | 130 |
METERANZAHL PRO KNÄUEL m: | 1170 |
KNÄUELMASSE kg: | 9 |
DIREKTE FESTIGKEIT (kG): | 353 |
FESTIGKEIT PRO KNOTEN (kG): | 233 |
METERMENGE IN kg (m/kg): | 150 |
METERANZAHL PRO KNÄUEL m: | 1350 |
KNÄUELMASSE kg: | 9 |
DIREKTE FESTIGKEIT (kG): | |
FESTIGKEIT PRO KNOTEN (kG): | 194 |
GIGANT Jumbo
METERMENGE IN kg (m/kg): | 110 |
METERANZAHL PRO KNÄUEL m: | 1210 |
KNÄUELMASSE kg: | 11 |
DIREKTE FESTIGKEIT (kG): | 400 |
FESTIGKEIT PRO KNOTEN (kG): | 233 |
METERMENGE IN kg (m/kg): | 130 |
METERANZAHL PRO KNÄUEL m: | 1430 |
KNÄUELMASSE kg: | 11 |
DIREKTE FESTIGKEIT (kG): | 340 |
FESTIGKEIT PRO KNOTEN (kG): | 197 |
METERMENGE IN kg (m/kg): | 150 |
METERANZAHL PRO KNÄUEL m: | 1650 |
KNÄUELMASSE kg: | 11 |
DIREKTE FESTIGKEIT (kG): | |
FESTIGKEIT PRO KNOTEN (kG): | 170 |
GIGANT Power in Knot
METERMENGE IN kg (m/kg): | 110 |
METERANZAHL PRO KNÄUEL m: | 990 |
KNÄUELMASSE kg: | 9 |
DIREKTE FESTIGKEIT (kG): | 400 |
FESTIGKEIT PRO KNOTEN (kG): | 233 |
METERMENGE IN kg (m/kg): | 130 |
METERANZAHL PRO KNÄUEL m: | 1170 |
KNÄUELMASSE kg: | 9 |
DIREKTE FESTIGKEIT (kG): | 340 |
FESTIGKEIT PRO KNOTEN (kG): | 197 |
METERMENGE IN kg (m/kg): | 150 |
METERANZAHL PRO KNÄUEL m: | 1350 |
KNÄUELMASSE kg: | 9 |
DIREKTE FESTIGKEIT (kG): | |
FESTIGKEIT PRO KNOTEN (kG): | 170 |
HEROS 1000 m/kg
METERMENGE IN kg (m/kg): | 1000 |
METERANZAHL PRO KNÄUEL m: | 2000 |
KNÄUELMASSE kg: | 2 |
DIREKTE FESTIGKEIT (kG): | 40 |
FESTIGKEIT PRO KNOTEN (kG): | 22 |
AMAZING + Pressengarne für landwirtschaftliche Verwendungszwecke
METERMENGE IN kg (m/kg): | 110 |
METERANZAHL PRO KNÄUEL m: | 1210 |
KNÄUELMASSE kg: | 11 |
DIREKTE FESTIGKEIT (kG): | 427 |
FESTIGKEIT PRO KNOTEN (kG): | 281 |
METERMENGE IN kg (m/kg): | 130 |
METERANZAHL PRO KNÄUEL m: | 1430 |
KNÄUELMASSE kg: | 11 |
DIREKTE FESTIGKEIT (kG): | 353 |
FESTIGKEIT PRO KNOTEN (kG): | 233 |
METERMENGE IN kg (m/kg): | 150 |
METERANZAHL PRO KNÄUEL m: | 1650 |
KNÄUELMASSE kg: | 11 |
DIREKTE FESTIGKEIT (kG): | |
FESTIGKEIT PRO KNOTEN (kG): | 194 |
GIGANT
METERMENGE IN kg (m/kg): | 110 |
METERANZAHL PRO KNÄUEL m: | 990 |
KNÄUELMASSE kg: | 9 |
DIREKTE FESTIGKEIT (kG): | 359 |
FESTIGKEIT PRO KNOTEN (kG): | 198 |
METERMENGE IN kg (m/kg): | 130 |
METERANZAHL PRO KNÄUEL m: | 1170 |
KNÄUELMASSE kg: | 9 |
DIREKTE FESTIGKEIT (kG): | 304 |
FESTIGKEIT PRO KNOTEN (kG): | 167 |
METERMENGE IN kg (m/kg): | 150 |
METERANZAHL PRO KNÄUEL m: | 1350 |
KNÄUELMASSE kg: | 9 |
DIREKTE FESTIGKEIT (kG): | |
FESTIGKEIT PRO KNOTEN (kG): | 145 |
HEROS 2%UV
METERMENGE IN kg (m/kg): | 1000 |
METERANZAHL PRO KNÄUEL m: | 2000 |
KNÄUELMASSE kg: | 2 |
DIREKTE FESTIGKEIT (kG): | 40 |
FESTIGKEIT PRO KNOTEN (kG): | 22 |
HEROS JUMBO 1000m/kg
METERMENGE IN kg (m/kg): | 1000 |
METERANZAHL PRO KNÄUEL m: | 4000 |
KNÄUELMASSE kg: | 4 |
DIREKTE FESTIGKEIT (kG): | 40 |
FESTIGKEIT PRO KNOTEN (kG): | 22 |
GOLIAT LIGHT
METERMENGE IN kg (m/kg): | 770 |
METERANZAHL PRO KNÄUEL m: | 3360 |
KNÄUELMASSE kg: | 4 |
DIREKTE FESTIGKEIT (kG): | 56 |
FESTIGKEIT PRO KNOTEN (kG): | 31 |
GOLIAT 700m/kg
METERMENGE IN kg (m/kg): | 700 |
METERANZAHL PRO KNÄUEL m: | 3360 |
KNÄUELMASSE kg: | 4.8 |
DIREKTE FESTIGKEIT (kG): | 56 |
FESTIGKEIT PRO KNOTEN (kG): | 31 |
GOLIAT 1% UV
METERMENGE IN kg (m/kg): | 700 |
METERANZAHL PRO KNÄUEL m: | 3360 |
KNÄUELMASSE kg: | 4,8 |
DIREKTE FESTIGKEIT (kG): | 56 |
FESTIGKEIT PRO KNOTEN (kG): | 31 |
TUR 570m/kg
METERMENGE IN kg (m/kg): | 570 |
METERANZAHL PRO KNÄUEL m: | 2011 |
KNÄUELMASSE kg: | 3.6 |
DIREKTE FESTIGKEIT (kG): | 71 |
FESTIGKEIT PRO KNOTEN (kG): | 40 |
TYTAN 500m/kg
METERMENGE IN kg (m/kg): | 500 |
METERANZAHL PRO KNÄUEL m: | 2000 |
KNÄUELMASSE kg: | 4 |
DIREKTE FESTIGKEIT (kG): | 79 |
FESTIGKEIT PRO KNOTEN (kG): | 43 |
ATLAS 400m/kg
METERMENGE IN kg (m/kg): | 400 |
METERANZAHL PRO KNÄUEL m: | 1600 |
KNÄUELMASSE kg: | 4 |
DIREKTE FESTIGKEIT (kG): | 99 |
FESTIGKEIT PRO KNOTEN (kG): | 54 |
ATLAS 400 4,8kg
METERMENGE IN kg (m/kg): | 400 |
METERANZAHL PRO KNÄUEL m: | 1920 |
KNÄUELMASSE kg: | 4.8 |
DIREKTE FESTIGKEIT (kG): | 99 |
FESTIGKEIT PRO KNOTEN (kG): | 54 |
[kalkulator]Firma DEFALIN GROUP S.A. oferuje możliwość...
SPOSÓB PŁATNOŚCI
Firmenname PPHU Defalin GROUP SA
Kontonummer:
65 1050 1575 1000 0022 5017 7124
[kalkulator]Firma dopuszcza dwa sposobu płatności...
[kalkulator]Razem do zapłaty:
0 PLN [kalkulator]netto (0 [kalkulator]brutto)
brak)